V | J | Local | Visitant | ||
1 | 1 | C.E. LLORENÇA A | DESCANSA | ||
1 | 1 | AEE INST. AGUSTÍ SERRA I FONTANET A | 0 | CLUB ESPORTIU FRANCISCANS B | 3 |
1 | 1 | AEE INST. RIBOT I SERRA A | 4 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL A | 2 |
1 | 1 | INST. SABADELL A | 2 | CLUB NATACIÓ SABADELL A | 4 |
1 | 1 | PLATAFORMA DE JOVES DEL SECTOR SUD A | 1 | AEE INST. VALLÈS B | 9 |
1 | 1 | COL.LEGI MARE DE DÉU DE LA SALUT A | 1 | COL.LEGI SERVATOR A | 2 |
1 | 1 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA B | 1 | INST. FERRAN CASABLANCAS A | 2 |
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | AEE INST. VALLÈS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
2 | CLUB ESPORTIU FRANCISCANS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | CLUB NATACIÓ SABADELL A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | AEE INST. RIBOT I SERRA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
5 | COL.LEGI SERVATOR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | INST. FERRAN CASABLANCAS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | COL.LEGI MARE DE DÉU DE LA SALUT A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
10 | INST. SABADELL A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
11 | AEE INST. AGUSTÍ SERRA I FONTANET A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
12 | PLATAFORMA DE JOVES DEL SECTOR SUD A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
13 | C.E. LLORENÇA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario