V | J | Local | Visitant | ||
1 | 1 | AEE INST. VALLÈS A | DESCANSA | ||
1 | 1 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL A | 5 | AEE INST. JONQUERES A | 5 |
1 | 1 | ESGLÉSIA DE JESUCRIST S.D.D A | 2 | AEE INST. PAU VILA A | 5 |
1 | 1 | INST. FERRAN CASABLANCAS A | 2 | INST. SABADELL A | 1 |
1 | 1 | AEE INST. RIBOT I SERRA A | 10 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL B | 5 |
1 | 1 | SALESIANS SABADELL A | 5 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A | 1 |
1 | 1 | INST. FERRAN CASABLANCAS B | 3 | INST. FERRAN CASABLANCAS C | 3 |
1 | 1 | AE SABADELL RAMBLA A | 12 | PLATAFORMA DE JOVES DEL SECTOR SUD A | 2 |
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | AE SABADELL RAMBLA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 |
2 | AEE INST. RIBOT I SERRA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 |
3 | SALESIANS SABADELL A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | AEE INST. PAU VILA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
5 | INST. FERRAN CASABLANCAS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL A | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
7 | AEE INST. JONQUERES A | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
8 | INST. FERRAN CASABLANCAS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
9 | INST. FERRAN CASABLANCAS C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
10 | INST. SABADELL A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | ESGLÉSIA DE JESUCRIST S.D.D A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
12 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
13 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL B | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
14 | PLATAFORMA DE JOVES DEL SECTOR SUD A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 |
15 | AEE INST. VALLÈS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario