V | J | Local | Visitant | ||
1 | 1 | INST JOAN OLIVER (JF) | 2 | CLUB NATACIÓ SABADELL (JF) | 3 |
1 | 1 | AEE INST LES TERMES (JF) | 0 | AEE INST VALLÈS (JF) | 3 |
1 | 1 | AEE INST JONQUERES (CX) | 0 | AEE INST GORGS (CX) | 3 |
1 | 1 | INST FERRAN CASABLANCAS (JF) | 3 | AEE INST SANT QUIRZE (CX) | 0 |
1 | 1 | AEE INST GORGS (JF) | 3 | INST PERE CALDERS (JF) | 2 |
1 | 1 | ESGLÉSIA DE JESUCRIST SDD (JF) | 3 | AEE INST VALLÈS B (JF) | 0 |
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | AEE INST GORGS (CX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | AEE INST VALLÈS (JF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | ESGLÉSIA DE JESUCRIST SDD (JF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | INST FERRAN CASABLANCAS (JF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | AEE INST GORGS (JF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
6 | CLUB NATACIÓ SABADELL (JF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | INST JOAN OLIVER (JF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | INST PERE CALDERS (JF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | AEE INST JONQUERES (CX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | AEE INST SANT QUIRZE (CX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | AEE INST LES TERMES (JF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
12 | AEE INST VALLÈS B (JF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario