V | J | Local | Visitant | ||
1 | 1 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A | DESCANSA | ||
1 | 1 | CLUB ESPORTIU FRANCISCANS A | 7 | AEE INST. PAU VILA A | 2 |
1 | 1 | SALESIANS SABADELL B | 9 | INST. FERRAN CASABLANCAS B | 2 |
1 | 1 | INST. SABADELL B | 4 | SALESIANS SABADELL A | 7 |
1 | 1 | AEE INST. VALLÈS A | 4 | FUTBOL SALA CASTELLAR A | 1 |
1 | 1 | COL.LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR A | 0 | INST. JOAN OLIVER A | 5 |
1 | 1 | AEE INST. LES TERMES A | 3 | INST. ARRAHONA A | 5 |
CLASIFICACIÓN.
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | SALESIANS SABADELL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
2 | CLUB ESPORTIU FRANCISCANS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
3 | INST. JOAN OLIVER A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
4 | SALESIANS SABADELL A | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
5 | AEE INST. VALLÈS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
6 | INST. ARRAHONA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
7 | AEE INST. LES TERMES A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
8 | INST. SABADELL B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
9 | FUTBOL SALA CASTELLAR A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
10 | AEE INST. PAU VILA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
11 | COL.LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
12 | INST. FERRAN CASABLANCAS B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
13 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario