V | J | Local | Visitant | ||
1 | 1 | AMPA COL. SAGRADA FAMÍLIA (IF) | DESCANSA | ||
1 | 1 | AEE INST PAU VILA (IF) | 0 | AEE INST GORGS A (IF) | 3 |
1 | 1 | AEE INST SANT QUIRZE (CF) | 3 | AEE INST GORGS (CF) | 0 |
1 | 1 | AEE INST GORGS B (IF) | 0 | INST PERE CALDERS (IF) | 3 |
1 | 1 | INST JOAN OLIVER (CF) | 0 | AEE INST PAU VILA (CF) | 3 |
1 | 1 | INST FERRAN CASABLANCAS B (IF) | 0 | INST FERRAN CASABLANCAS A (IF) | 3 |
1 | 1 | AEE INST VALLÈS (CF) | 0 | AMPA COL. SAGRADA FAMÍLIA (CF) | 3 |
Pos | Equip | J | G | E | P | PF | PC | PT |
1 | INST FERRAN CASABLANCAS A (IF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | INST PERE CALDERS (IF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | AEE INST GORGS A (IF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | AMPA COL. SAGRADA FAMÍLIA (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | AEE INST PAU VILA (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | AEE INST SANT QUIRZE (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | AEE INST PAU VILA (IF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | INST FERRAN CASABLANCAS B (IF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | AEE INST GORGS B (IF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | INST JOAN OLIVER (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | AEE INST VALLÈS (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 | AEE INST GORGS (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
13 | AMPA COL. SAGRADA FAMÍLIA (IF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario