V | J | Local | Visitant | ||
1 | 1 | FUTBOL SALA CASTELLAR A | 4 | AEE INST. PAU VILA A | 1 |
1 | 1 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A | 5 | INST. JOAN OLIVER A | 0 |
1 | 1 | ESGLÉSIA DE JESUCRIST S.D.D A | 5 | INST. SABADELL A | 3 |
1 | 1 | INST. FERRAN CASABLANCAS A | 3 | AEE INST. LES TERMES A | 2 |
1 | 1 | AEE INST. VALLÈS A | 12 | COL.LEGI MARE DE DÉU DE LA SALUT B | 1 |
1 | 1 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL B | 4 | CLUB ESPORTIU LLORENÇÀ A | 6 |
1 | 1 | AEE INST. JONQUERES A | 0 | FUTBOL SALA L'ESCLOP A | 11 |
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | AEE INST. VALLÈS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
2 | FUTBOL SALA L'ESCLOP A | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
3 | AMPA COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
4 | FUTBOL SALA CASTELLAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
5 | CLUB ESPORTIU LLORENÇÀ A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
6 | ESGLÉSIA DE JESUCRIST S.D.D A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
7 | INST. FERRAN CASABLANCAS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
8 | AEE INST. LES TERMES A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 | AEE INST. ESCOLA INDUSTRIAL B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
10 | INST. SABADELL A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
11 | AEE INST. PAU VILA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
12 | INST. JOAN OLIVER A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
13 | COL.LEGI MARE DE DÉU DE LA SALUT B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
14 | AEE INST. JONQUERES A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario